测量介质: | 导电液体 |
精度: | ±0.2%;±0.3%;±0.5% |
重复性: | 0.1% 0.16% |
流体温度: | (-25〜200) °C |
电导率: | ≥1μs/cm |
口径范围: | (3〜2000)mm |
工作压力: |
0.6MPa/l.0MPa/1.6MPa/2.5MPa/4.0MPa/6.3MPa/ 10.0MPa/Class150/Class300/Class600/Class900/ Class1500/Class2500 |
流速范围: |
(0.3〜10)m/s (当流速为0.3m/s时,测量精度为±0.5%) |
流动方向: | 正/反 |
电极材料: | 316L/哈氏B/哈氏C/钛/钽/铂铱/铂/碳化钨/Monel |
衬里材料: | 氯丁橡胶 /PTFE/F46/PFA |
电极形式: | 标准电极 |
电极数量: | 四电极 |
测量管材料: | 304不锈钢 |
法兰接口材料: | 碳钢/不锈钢 |
安装形式: | 法兰 |
防护等级: | IP65/IP67/IP68 |
电源: | 220VAC / 24VDC |
信号输出: | (4 〜20) mA/频率/脉冲 |
通讯: | HART通讯/Modbus协议 /Profibus 协议 |
电气接口: | 1/2-14NPT、M20*l. 5 |
防爆形式: | 非防爆型/隔爆 |
结构形式: | 一体型/分体型 |
直管段要求: | 前5D后3D |
自诊断功能: |
励磁报警自诊断/空管报警自诊断/电极脱落自诊断/ 线圈短路、断路自诊断/零点异常自诊断/ 介质含气自诊断/电导率检测及自诊断/ 流量方向自诊断/测量精度实时比对及自诊断/ 4~20mA输出精度自诊断/ 频率、脉冲输出精度自诊断/核心板运行状态自诊断/ 累计出错自诊断/流量上下限自诊断 |
(0. 3〜10)m/s (当流速为0.3m/s时,测量精度为±0.5%) |